Trapézpléh
T18 TETŐPROFIL KAPILÁRISSAL
![]() |
|||||
| hosszúság | hasznos szélesség | pléhvastagság | |||
| 0,5 - 12 m | 804 mm | 1072 mm | 0,5 - 0,8 mm | ||
| bemeneti tekercs szélessége | modulok száma | 1 m2-hez szükséges csavarmennyiség | |||
| 1000 mm | 1250 mm | ||||
| profilszélesség | 6 | 8 | 7 | ||
| 905 mm | 1125 mm | ||||
| hozzávetőleges súly kg/m2-ben - vastagságnál | |||||
| 0,5 mm | 0,63 mm | 0,75 mm | |||
| 4,59 | 5,78 | 6,88 | |||
T29 TETŐPROFIL KAPILÁRISSAL
![]() |
|||||
| hosszúság | hasznos szélešsség | pléhvastagság | |||
| 0,5 - 12 m | 804 mm | 1072 mm | 0,5 - 0,8 mm | ||
| bemeneti tekercs szélessége | modulok száma | 1 m2-hez szükséges csavarmennyiség | |||
| 1000 mm | 1250 mm | ||||
| profilszélesség | 6 | 8 | 7 | ||
| 905 mm | 1125 mm | ||||
| hozzávetőleges súly kg/m2-ben - vastagságnál | |||||
| 0,5 mm | 0,63 mm | 0,75 mm | |||
| 4,59 | 5,78 | 6,88 | |||
T50 TRAPÉZPROFIL
![]() |
|||
| bemeneti tekercs szélessége | |||
| 1000 mm | 1250 mm | ||
| hasznos szélesség | |||
| 780 mm | 1040 mm | ||




